(资料图)
2023年07月07日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较4周前(2023年06月09日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为15.28%。其中,广东南储有色现货市场的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为318000.00元/吨、330000.00元/吨,较4周前(2023年06月09日)分别上涨了17.78%、15.79%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月07日价格 | 2023年06月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 318000.00 | 270000.00 | 17.78 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 330000.00 | 285000.00 | 15.79 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 302000.00 | 261500.00 | 15.49 |
上海千钴实业有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 310000.00 | 270000.00 | 14.81 |
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 292000.00 | 255000.00 | 14.51 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 298000.00 | 263000.00 | 13.31 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签
Copyright ? 2015-2023 今日粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com